
La bouteille peut Tray Shrink Wrapping Machine Sleeve dactylographier automatique
ContPerson : SICI AUTO
Numéro de téléphone : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Détails d'emballage : | cas en bois |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 30-45 jours de travail | Conditions de paiement : | T/T |
Capacité d'approvisionnement : | 100 mois réglés |
Lieu d'origine: | Wuxi, Chine | Nom de marque: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | XQ-BC-450T+XQ-BC-530S |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Machine latérale d'emballage en papier rétrécissable de scelleur | Catégorie automatique: | Automatique |
---|---|---|---|
Produit disponible: | catons, poches, bouteilles, boîtes, tubes, sacs etc. | Vitesse: | 1-60 PCs/minute |
manière de Coupe-joint: | Coupe droite | Méthode conduite par coupeur: | Automatique, servo |
Effet de wap de rétrécissement: | plein-fermé | Film de rétrécissement: | Pof |
Fonction: | pour l'enveloppe simple ou l'enveloppe de paquet | application: | Nourriture, produit chimique quotidien, Pharma, papeterie, électronique de Digital etc. |
Surligner: | machine servo d'emballage en papier rétrécissable pour des cartons,Machine d'emballage en papier rétrécissable de POF pour des cartons,60 PCs/scelleur automatique minimum de douille |
Description de produit
Machine latérale servo à grande vitesse d'emballage en papier rétrécissable de scelleur
La machine latérale servo à grande vitesse d'emballage en papier rétrécissable de scelleur est une machine de conditionnement automatique de rétrécissement qui mène l'industrie dans l'innovation technologique. Elle peut automatiquement accomplir les étapes de l'alimentation, de l'emballage, du scellage et de la coupure, et du rétrécissement. La vitesse est 0-60 morceaux par minute. L'effet de empaquetage n'est pas ride après rétrécissement, le degré d'automation est haut, l'efficacité de travail est haute, et le produit est vraiment antipoussière, étanche à l'humidité et anti-démontage.
Il est très utilisé dans des lignes d'emballage de production en série, y compris l'impression, les boîtes de couleur, les cartes de voeux, les albums photos, les cadres de photo, la médecine, l'électronique, les produits chimiques quotidiens, les cosmétiques, les pièces d'auto, le matériel, la nourriture et d'autres industries.
Modèle | XQ-BC-450T | XQ-BC-530S | ||||||||
Max. Packing Sizes L×W×H | W+H≤430 L=unlimited (H≤180mm) | L1200×W450×H250mm | ||||||||
Capacité de emballage | 0-60 PCS/MIN | 20-60 PCS/MIN | ||||||||
Taille de scellage | 650X500mm | / | ||||||||
Puissance | 5.5kw | 15kw | ||||||||
Alimentation d'énergie | 380V 50/60Hz 380V 50HZ |
|||||||||
Source extérieure d'air | 5.5KG/cm2 | / | ||||||||
Taille L×W×H de tunnel | / | L1800×W500×H300mm | ||||||||
La température maximale de rétrécissement de la chaleur | / | 250℃ | ||||||||
Film de rétrécissement | PE | |||||||||
Taille L×W×H de machine | L1860×W1580×H1650 | L2300×W1100×H1300mm | ||||||||
N. Weight | 750kg | 460kg |
Entrez votre message