
système de grande précision de soins de la peau de peseuse de contrôle de 110v 220v pour l'usine de soins de la peau
ContPerson : SICI AUTO
Numéro de téléphone : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Détails d'emballage : | cas en bois |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 30 jours de travail | Conditions de paiement : | T/T |
Capacité d'approvisionnement : | 50 mois réglés |
Lieu d'origine: | Wuxi | Nom de marque: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | XQ-CZ100 |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Peseuse de contrôle de grande précision pour la nourriture | Exactitude: | ±0.05g |
---|---|---|---|
Vitesse: | 200pcs/min | Échelle minimum: | 0.01g |
Taille disponible de produit: | 100*100*2-150mm | Enlever le type: | coup loin |
tension: | 110/220v | Puissance: | 100W |
Sortie de données: | USB | Facultatif: | impression des données en temps réel |
application: | sucrerie, biscuit, chocolat | ||
Surligner: | Peseuse de contrôle de nourriture de sac de biscuit,peseuse de contrôle minimum de la nourriture 200pcs,nourriture dans la peseuse de contrôle de mouvement |
Description de produit
Peseuse de contrôle de grande précision 200pcs/min de petit sac pour la nourriture
Peseuse de contrôle de grande précision 200pcs/min de sac automatique de biscuit pour la nourriture
Introduction de peseuse de contrôle
Une peseuse de contrôle est une machine automatique pour vérifier le poids de produits conditionnés. Tous les paquets qui sont en dehors de la tolérance sont pris hors de la ligne automatiquement. Des peseuses de contrôle sont widly employées dans les cleanrooms, les menthes (rouleaux de pièces de monnaie), les environnements secs de l'atmosphère, les environnements humides, les granges de produit, le traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, le traitement de drogue, le remplissage de cosmétiques, etc.
Paramètre technique
Modèle | XQ-CZ100 | |||||||||
Pesage de la portée | 2-300g | |||||||||
Pesage de l'exactitude | ±0.05g (dépend du produit) | |||||||||
Échelle minimum | 0.01g | |||||||||
Max. Speed | 200pcs/min maximum | |||||||||
Limite de produit | L | 100mm | ||||||||
W | 100mm | |||||||||
H | 2-150mm | |||||||||
Mode opérationnel | Écran tactile | |||||||||
Interface d'opération | écran tactile de 7 pouces | |||||||||
Enlever le type | Coup loin | |||||||||
La taille de la terre à ceinturer | 750±50mm (peut être adapté aux besoins du client) | |||||||||
Structure de machine | Acier inoxydable (SUS304) | |||||||||
Tension locale | AC110V/220V 50-60HZ | |||||||||
Puissance | Au sujet de 100w | |||||||||
Dimension de Tableau de fonctionnement | 200mmX100mm | |||||||||
Poids de machine | Au sujet de 60kg | |||||||||
Facultatif | lumière d'alarme, port de sortie RS485, | |||||||||
Remarque | Les propriétés et l'environnement des produits examinés sont différents, et la vitesse et l'exactitude de détection sont également différentes. L'examen réel est passé comme norme. |
Caractéristiques de peseuse de contrôle
Modèle : Peseuse de contrôle XQ-CZ100 de grande précision automatique avec le système de rejet
- Des essais de 100 genres de produits peuvent être placés et stockés pour faciliter la commutation d'utilisateur.
- Détection photoélectrique automatique avec le sac vide, vitesse réglable de bande de conveyeur, fonction de étude automatique.
- La protection par mot de passe est placée pour le paramètre, seulement pour le personnel de gestion.
- Système de piste zéro automatique pour assurer des données fiables de détection.
Échantillons
Entrez votre message