
enrouler de machine à étiquettes d'autocollant de bouteille de 15000bph OPP autour d'adhésif
ContPerson : SICI AUTO
Numéro de téléphone : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Détails d'emballage : | Caisse en bois standard pour l'exportation |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 30 jours de travail | Conditions de paiement : | T/T |
Capacité d'approvisionnement : | mois de 100 unités |
Lieu d'origine: | Wuxi, Chine | Nom de marque: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | XQ-TBG300 |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Machine à étiquettes d'autocollant chaud de fonte | application: | Berverage, boit des bouteilles |
---|---|---|---|
Produit disponible: | Bouteilles | Fonction: | Étiquetage |
Type de label: | Label chaud de colle de fonte d'OPP | Quantité de label: | Bouclage |
Position de label: | Côté | Vitesse: | 20000BPH |
Option: | Codage, impression… etc. | ||
Surligner: | Machine à étiquettes d'autocollant de bouteille d'OPP,machine à étiquettes de fonte d'autocollant chaud de bouteille,Machine de colle de label de l'eau minérale |
Description de produit
Boissons/machine à étiquettes de bouteilles d'eau d'Opp autocollant chaud minéral de fonte
C'est une machine à étiquettes spéciale à marquer du côté de bouteille du produit de l'eau ou de bouteille de boissons, très utilisé dans l'eau et des industries de boissons. C'est une machine à étiquettes à grande vitesse et idéale pour la grande capacité de production de production de l'eau ou de boissons.
Modèle | XQ-TBG300 | |||||||||
Puissance de moteur principal | 2.2kw | |||||||||
Tension | 380V±10% 50Hz | |||||||||
Puissance totale | au sujet de 8kw | |||||||||
Collage de la manière | Peinture de petit pain | |||||||||
Vitesse fonctionnante | 20000 bouteilles/heure | |||||||||
Air comprimé | Pression | MIN5.0bar MAX8.0bar | ||||||||
Consommation | ³ /min de 0.2M | |||||||||
Poids de machine (kilogrammes) | au sujet de 1500kg | |||||||||
Dimension hors-tout de machine (millimètres) | L=2520 W=1860 H=1950 |
allaiter au biberon le → de séparation de bouteille de vis de → plaçant le label de → de détection de → coupant le → d'aspiration de label de → collant la molette de étiquetage de → de soutien de label de → de → hors de la bouteille
Le modèle de repérage est complet et non déformé ; la colle bout à bout de maille est appliquée, qui sauve 50% de solénoïde chaud comparé au plein-jet étranger collant l'équipement ; ± 0,05 (millimètre) de correction de déviation ; La surface de étiquetage est lisse, le chevauchement n'est pas disloqué, il n'y a aucune fuite, et il n'y a aucune ouverture de colle.
Entrez votre message