
enrouler de machine à étiquettes d'autocollant de bouteille de 15000bph OPP autour d'adhésif
ContPerson : SICI AUTO
Numéro de téléphone : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Détails d'emballage : | Caisse en bois standard pour l'exportation |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 30 jours de travail | Conditions de paiement : | T/T |
Capacité d'approvisionnement : | mois de 100 unités |
Lieu d'origine: | Wuxi, Chine | Nom de marque: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | XQ-TB |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Pesage de l'impression en ligne et de la machine à étiquettes | Catégorie automatique: | Automatique |
---|---|---|---|
application: | Nourriture, boisson, papeterie, Pharma, cosmétiques | Produit disponible: | produit dans des cartons, poches, poches standup, sacs |
Fonction: | Pesant, impression de label, marquant | Type de label: | Imprimé |
Quantité de label: | Côté simple | Position de label: | Côté |
Vitesse: | 1-30 PCs/minute | Option: | Codage, impression… etc. |
Surligner: | machine à étiquettes d'autocollant carré en ligne de bouteille,pesage de la machine à étiquettes d'autocollant carré de bouteille,machine à étiquettes auto-adhésive minimum de 30 PCs |
Description de produit
Caisse automatique de carton pesant la machine à étiquettes de impression en ligne d'autocollant
Le pesage de la machine à étiquettes de impression en ligne d'autocollant est en même temps que le système de transport automatique, pèse les produits et assigne des données à l'impression de label par la machine de pesage automatique, réalisant le pesage automatique du produit, l'impression de label et attachant des fonctions en même temps.
Modèle | XQ-TB | |||||||||
Pesage | Pesage de la gamme | 0.05-30kg | ||||||||
Exactitude | ±5-20g, selon le produit | |||||||||
Échelle de mn | 1g | |||||||||
Max. Products | 400mm*450mm*400mm, adapté aux besoins du client | |||||||||
Max. Speed | emballage/min 40 | |||||||||
Impression | Méthode | Transfert/courant ascendant | ||||||||
DPI | dpi 300 | |||||||||
Vitesse | 254mm/s | |||||||||
Gamme | Largeur 105mm ; Longueur 300mm | |||||||||
Contenu d'impression | Texte, numéro de série, date, modèle, un /two -) code barres dimensionnel, etc. | |||||||||
Étiquetage | Vitesse | 30-40 PCs/minute | ||||||||
Exactitude | ±1mm | |||||||||
Largeur de label | 20-104mm | |||||||||
Longueur de label | 20-200mm | |||||||||
Alimentation d'énergie | 220V 50/60 hertz | |||||||||
Source d'air | 0.6mpa/90L/min |
L'impression automatique et la machine à étiquettes coopère avec le système de transport automatique. La valeur de poids est pesée par la machine de pesage automatique et assignée au label pour réaliser le pesage du produit et l'impression automatiques de label et attachant des fonctions. La description spécifique est comme suit :
1. Utilisant une impression automatique et une machine à étiquettes
2. La boîte modifiée d'emballage de l'atmosphère entre dans la peseuse de contrôle automatique par la ligne de transport, pèse la valeur de poids et l'assigne au calibre d'impression de label de client. Après tâche le calcul est accompli, le système logiciel envoie les données correspondantes d'impression à l'impression et à la machine à étiquettes (l'attache le label est fixée sur la surface supérieure du carton)
3. Après que l'étiquetage soit accompli, les produits continuent à être transportés et passés par la ligne de transport
4. étapes 2 ou 3 de répétition pour les produits suivants
Entrez votre message